Descrizione
| Telaio | Alluminio |
|---|---|
| Forcella | Zoom 187 AMS |
| Sospensione anteriore | Ammortizzata |
| Freni | V-Brake Black Alloy |
| Tipo Freni | V-Brake |
| Guarnitura | 42×170 Black Alloy |
| Cambio | Shimano Ty300 |
| Cambio Velocità | 6V |
| Sella | Selle Bassano |
| Cerchi | Black Alloy Double Wall 28″ |
| Coperture | 28×2.00 Black Reflex Line |
| Motore | H 300 Bafang rear hub 32 Nm |
| Posizione Motore | Ruota Posteriore |
| Motore | Bafang |
| Computer Display | Led |
| Batteria | Phylion Wall-ES-P 37V, 14 Ah, 518 Wh |
| Batteria Capacità | 522Wh – 36V – 14,5 Ah |
| Autonomia | Media (livello 3) 55 km – Massima (livello 1) 90 Km |
| Velocità max assistita | 25 km/h |
| Peso | 27 Kg |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.