Descrizione
| telaio | alluminio |
| Forchetta | RockShox 35 Silver TK, aria, escursione 120 mm, albero in alluminio 1 1/8” – 1 1/2” conico, perno passante 15 x 110 mm, Boost |
| aliquota fiscale | Feimin A-Head Tapered, cartuccia in alluminio |
| stelo | Testa A in alluminio, 31,8 mm |
| manubrio | Componenti Haibike The Bar++, 31.8x780mm |
| Manopole / nastro manubrio | XLC |
| cambio | Shimano Deore M5600 |
| leva del freno | Shimano MT401 |
| deragliatore posteriore | Shimano Deore M6100, 12 velocità |
| guarnitura | Miranda, ghiaia, 38 denti |
| cassetta | Shimano CS-M6100, 10-51 denti |
| Catena | Shimano CN-M6100 |
| Freni | Shimano MT410, idraulico |
| dischi freno | Shimano SM-RT30, 203/180mm |
| guida catena | Montaggio diretto in nylon |
| sella | Vendi Royal Vivo |
| reggisella | Alluminio, 34,9 mm |
| morsetto reggisella | Chiave a brugola, 38,0 mm |
| motore | Yamaha PW-X3, 85Nm, 250W |
| pacco batteria | Yamaha inTube 720Wh |
| Display/Remoto | Interruttore laterale Bosch Intuvia |
| caricabatterie | Yamaha |
| dimensioni della ruota | 29” |
| cerchi | WTB ST i30 TCS |
| Mozzo anteriore / mozzo posteriore | Shimano, MT400-B, blocco centrale / Shimano, MT400-B, blocco centrale |
| raggi | CAPO SAPIM |
| Pneumatici anteriori/posteriori | Schwalbe Nobby Nic Performance, 29 x 2,60 / Schwalbe Nobby Nic Performance, 29 x 2,60 |
| tubi flessibili / latte sigillante | Valvola Presta |
| pedali | Freeride in alluminio, riflettore |
| Massimo. peso totale consentito | 120,0 kg |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.